3.15
关键词 百度排名 Google排名
服装批发 30 9
女装批发 19 34
品牌女装 32 100名以外
服装批发网 37 14
韩版服装批发 17 18
外贸服装批发 42 35
3.17
关键词 出现频率 2%≦密度≦8% 百度排名 Google排名
服装批发 37 3.5% 30 10
女装批发 3 0.3% 20 32
品牌女装 1 0.1% 47 100名以外
服装批发网 11 1.3% 37 12
韩版服装批发 2 0.3% 24 18
外贸服装批发 3 0.4% 40 34
3.18
| 服装批发 | 37 | 3.5% | 30 | 查看 |
| 女装批发 | 3 | 0.3% | 17 | 暂停使用 |
| 品牌女装 | 1 | 0.1% | 42 | 查看 |
| 服装批发网 | 11 | 1.3% | 31 | 查看 |
| 韩版服装批发 | 2 | 0.3% | 22 | 查看 |
| 外贸服装批发 | 3 | 0.4% | 35 |
3.21
| 关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度排名 | Google排名 |
| 服装批发 | 37 | 3.5% | 36 | 查看 |
| 女装批发 | 3 | 0.3% | 21 | 查看 |
| 品牌女装 | 1 | 0.1% | 100名以外 | 查看 |
| 服装批发网 | 11 | 1.3% | 41 | 查看 |
| 韩版服装批发 | 2 | 0.3% | 17 | 查看 |
| 外贸服装批发 | 3 | 0.4% | 39 |
| 关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度排名 | Google排名 |
| OA | 23 | 1.4% | 64 | 100名以外 |
| OA办公系统 | 13 | 2.4% | 8 | 22 |
| 协同办公软件 | 7 | 1.3% | 50 | 35 |
| 协同管理平台 | 22 | 4.0% | 2 | 6 |
| 协同OA办公 | 0 | 0.0% | 33 | 11 |
3.18
| OA | 20 | 1.2% | 64 | 查看 |
| OA办公系统 | 14 | 2.5% | 6 | 查看 |
| 协同办公软件 | 12 | 2.1% | 49 | 查看 |
| 协同管理平台 | 19 | 3.4% | 1 | 查看 |
| 协同OA办公 | 0 | 0.0% | 33 |
另,OA系统从第三页到第5页,因为没推的原因,以及页面密度可能有点小,
OA从5页到6页一直没上来,说明长尾关键字包含某个短字对于短字没用。
协同管理平台和OA办公系统稳步上升,说明推广还是有作用的。
协同办公软件下滑不动可能和改标题 密度 推广都有关系